Trong bài viết bài, Bimi xin gửi tới quý khách hàng top 4 máy hút ẩm đang có doanh số bán tốt nhất tại các chi nhánh của Bigmi trên toàn Quốc.
Dưới đây sẽ là một vài tính năng, đặc điểm cùng thông số kỹ thuật cơ bản của 4 thiết bị.
So sánh Top 4 máy hút ẩm có doanh số bán hàng tốt nhất tại Bigmi:
Trong bài viết này Bigmi sẽ so sánh 4 sản phẩm máy hút ẩm sau:
- Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 50L DM-CS50CFA1A
- Máy hút ẩm thông minh Xiaomi New Widetech 60L
- Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 22L CSJ0122DM
- Máy hút ẩm Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L DM-CS13BFA5A
Thông qua bài viết này Bigmi gửi tới khách hàng thông số, đặc điểm và một số tính năng để người dùng có thể thuận tiện lựa chọn sản phẩm cho gia đình của mình.
So sánh tổng quan:
Tiêu chí đánh giá | Xiaomi Mijia 50L (DM-CS50CFA1A) | Xiaomi New Widetech 60L | Xiaomi Mijia 22L (CSJ0122DM) | Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L (DM-CS13BFA5A) |
Công suất hút ẩm | 50L/ngày | 60L/ngày | 22L/ngày | 13L/ngày |
Diện tích sử dụng | ~100 m² | ~ 180 m² | 20-45m² | ~15-20 m² |
Công suất | 550W | 850W | 450W | 250W |
Dung tích bình chứa nước | 7L | 7.9L | 4.5L | 3.0L |
Độ ồn | ~41.7dB | ~49dB (A) | ~41dB (A) | <38dB (A) |
Khối lượng | 17kg | 20Kg | 12.5Kg | 11,1kg |
Kích thước | 335 x 335 x 750 mm | 384 x 280 x 610 mm | ø300 x 660 mm | ø290 x 520 mm |
Kết nối wifi | Có | Có | Có | Có |
Chế độ sấy quần áo | Có | Có | Có | Có |
Hẹn giờ | Có | Có | Có | Có |
Công suất và hiệu quả nhà sản xuất công bố:
Máy hút ẩm | Công suất hút ẩm | Diện tích sử dụng | Độ ồn |
---|---|---|---|
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 50L DM-CS50CFA1A | 50L/ngày | ~100 m² | ~41.7dB |
Máy hút ẩm thông minh Xiaomi New Widetech 60L | 60L/ngày | ~ 180m² | ~49dB (A) |
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 22L CSJ0122DM | 22L/ngày | 20-45m² | ≤ 41dB(A) |
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L DM-CS13BFA5A | 13L/ngày | ~15-20 m² | <38dB(A) |
Tính năng tiện ích và kết nối
Máy hút ẩm | Kết nối wifi | Chế độ sấy quần áo | Hẹn giờ | Chế độ vận hành |
---|---|---|---|---|
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 50L DM-CS50CFA1A | Có | Có | Có | Tự động, liên tục, ban đêm |
Máy hút ẩm thông minh Xiaomi New Widetech 60L | Có | Có | Có | Tự động, liên tục, ban đêm |
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 22L CSJ0122DM | Có | Có | Có | Tự động, liên tục, ban đêm |
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L DM-CS13BFA5A | Có | Có | Có | Tự động, liên tục, ban đêm |
Ưu và nhược điểm
Máy hút ẩm | Ưu điểm | Nhược điểm |
---|---|---|
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 50L DM-CS50CFA1A | Công suất hút ẩm cao, chế độ sấy quần áo tiện lợi, bình chứa nước lớn | Giá thành cao, kích thước và khối lượng lớn |
Máy hút ẩm thông minh Xiaomi New Widetech 60L | Công suất hút ẩm mạnh mẽ, thiết kế sang trọng, chế độ diệt khuẩn | Công suất tiêu thụ điện cao, độ ồn lớn |
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia 22L CSJ0122DM | Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với diện tích vừa phải, giá thành hợp lý | Công suất hút ẩm thấp, bình chứa nước nhỏ |
Máy hút ẩm Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 13L DM-CS13BFA5A | Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm điện năng, độ ồn thấp | Công suất hút ẩm thấp, bình chứa nước nhỏ |
Tạm kết:
Top 4 máy hút ẩm kể trên đều là những sản phẩm chất lượng cao, được trang bị nhiều tính năng thông minh, hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng, đảm bảo mang lại sự tiện lợi nhất tới cho người dùng.
Ngoài ra, để mua một trong các sản phẩm trên, khách hàng có thể truy cập vào đường link: https://bigmi.vn/product-category/nha-thong-minh/may-hut-am/ hoặc tới các showroom của Bigmi trên toàn quốc để được trải nghiệm trực tiếp.